| Herzlich Willkommen, bei der WGS Energietechnik GmbH | |
![]() | ![]() ![]() Wir Garantieren Systemlösungen |
| NEWS: | |
![]() | 05/2012 Technisches Büro Nord ist nach Hamburg umgezogen Die neuen Kontaktdaten finden Sie hier: Kontakt |
![]() | 02/2012 Wichtiges Update WinMC+ LP: Aufgrund eines Auslesefehlers der Software wird der 29.02. nicht erkannt, dieser wird dann als 01.03. dargestellt. Dies wird mit dem Update behoben. Zum Download der Software klicken sie bitte hier: Update-Download Die Anleitung zum Update finden sie hier: Anleitung |
![]() | 09/2011 Hausinterne Serverkapazitäten zur Visualisierung von EDM Anwendungen auf Internetplattform! |
![]() | 07/2011 EMD Software unterstützt MySQL und Oracle Datenbanksysteme! |
![]() | 05/2011 Objekt Management System "OMS" übernimmt Überwachungs- und Steuerungsfunktionen in einem Fast Food Restaurant mit Touch Screen Bedienung! |
![]() | 04/2011 Handheld zur mobilen Zählerauslesung auf Windows CE 5.0 Basis mit integriertem Laser Barcode Scanner! |
![]() | 03/2011 Energiemanagementsysteme "ESM" und "EMOS" in Version 5 lieferbar |
![]() | 01/2011 Wir feiern unser 20-jähriges Firmenjubiläum |
![]() | 08/2009 Impuls Speichermodul ISM jetzt auch in der Ausführung mit 16 Eingängen lieferbar |
![]() | 07/2009 Objekt Management System "OMS" übernimmt Überwachungs- und Steuerungsfunktion in einem FastFood Restaurant. |
![]() | 12/2008 Energie-Management-System "EMOS" in neuer, überarbeiteter Version 5 lieferbar. |
![]() | 04/2008 Neues Produkt: WGS-Handheld auf Windows CE 5.0 Basis und integriertem Laser Barcode Scanner. |
![]() | 02/2008 Internetpräsenz in neuem Gewand online |
![]() | 02/2008 Energie-Steuer-Modul "ESM" in überarbeiteter technischer Ausführung als Version 5 lieferbar |
![]() | 01/2008 M-Bus Auslesung mittels Pegelwandler mit Ethernet-Schnittstelle 10MBit über TCP/IP Protokoll |
![]() | 12/2007 Alle Energieoptimierungs- und Betriebsdatenerfassungssysteme mit Ethernet-Schnittstelle 10/100 MBit lieferbar |



